PC28遗漏统计
最多统计五千期开奖,和值与组合未开期数全列齐。
- 最新期号
- 3496052
- 开奖号码
- 923
- 和值
- 14大双
- 距下期
- 00:--:--开奖中
| 期号 | 时间 | 开奖号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 极值 | 形态 | 色波 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3496052 | 923 | 14 | 大 | 双 | 大双 | — | 杂六 | — |
遗漏统计
每期开奖后自动更新各项遗漏数据
| 1/3 | 大小 | 单双 | 组合 | 极值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极大 | 极小 | |
| 当前遗漏 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 3 |
| 最大遗漏 | 24 | 31 | 30 | 24 | 30 | 24 | 36 | 31 | 61 | 94 |
| 平均间隔 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 18 |
| 倍数 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.2 |
| 2/3 | 形态 | 半顺 | 龙虎 | 中边 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豹子 | 顺子 | 对子 | 杂六 | 半顺 | 龙 | 虎 | 和 | 中 | 边 | |
| 当前遗漏 | 328 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 |
| 最大遗漏 | 496 | 47 | 27 | 25 | 29 | 26 | 26 | 44 | 29 | 24 |
| 平均间隔 | 100 | 17 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 |
| 倍数 | 3.3 | 1.3 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 1.5 |
| 3/3 | 大小边 | 色波 | 尾大小 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小边 | 大边 | 红波 | 绿波 | 蓝波 | 尾大 | 尾小 | |
| 当前遗漏 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 最大遗漏 | 31 | 29 | 25 | 26 | 36 | 25 | 26 |
| 平均间隔 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 倍数 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
遗漏提醒
查看时先按倍数排序,再对照当前遗漏和平均间隔
4.3 倍95期
和值 19最大 95 · 间隔 22
3.8 倍137期
和值 6最大 137 · 间隔 36
3.8 倍83期
和值 8最大 83 · 间隔 22
3.3 倍328期
豹子最大 496 · 间隔 100
2.5 倍33期
和值 13最大 65 · 间隔 13
2.4 倍808期
和值 1最大 808 · 间隔 333
温馨提示
页面加载异常时,刷新浏览器就能恢复。
宽表格在手机上左右滑动就能看全部列。
新一期尚未显示时请稍等,结果会在官方公布后自动更新。
请了解理论概率按前中尾各0~9全部组合算出。